Terminé
AT C
3
1
Gra vs Lac
2 Fév 14:30
Terminé
AT A
0
3
StR vs SHB
2 Fév 15:45
Terminé
PW B
0
2
Pro vs CRS
2 Fév 17:00
Terminé (F)
PW A
2
1
CRS vs Pro
2 Fév 18:15
Terminé
PW C
0
5
Mag vs she
2 Fév 19:30
Sommaire
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Aucun but | |||
Deuxième période | |||
CRS |
03:46 | #14 - Nolan Denis (7) | #81 - Alexi Lebrasseur (3) |
Pro |
10:29 | AN - #9 - Jeremy Grondin (3) | #19 - Simon bonneau (4), #23 - Adam Landry (3) |
Troisième période | |||
Aucun but | |||
Première prolongation | |||
Aucun but |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Pro |
03:18 | #50 - Éloi Morin | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
CRS |
06:57 | #27 - William Lemaire-Coté | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Deuxième période | ||||
CRS |
09:05 | #27 - William Lemaire-Coté | A55 - Obstruction | 2:00 |
CRS |
09:43 | #14 - Nolan Denis | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Troisième période | ||||
Aucune punition | ||||
Première prolongation | ||||
Pro |
05:09 | #9 - Jeremy Grondin | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Castors
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
9 | Jeremy Grondin | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
23 | Adam Landry | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
19 | Simon bonneau | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
49 | Félix audet | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Gabriel Vaillancourt | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Mavrik Maisonneuve | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Isaac Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Caleb Boulet | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
51 | Olivier Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Justin Lecours | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Mathias Brisson | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
36 | Xavier Dutil | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | Justin Carbonneau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Sheldon Gosselin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
50 | Éloi Morin | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Sheldon Gosselin | 24 | 23 | 0.958 | 0:00 | 42:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Sylvain Carbonneau | Entraîneur |
André Dutil | Entraîneur adjoint |
Hugo Leclerc | Entraîneur adjoint |
Marie-Eve Bureau | Gérant/gérante |
Royaux A2
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
14 | Nolan Denis | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
81 | Alexi Lebrasseur | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
18 | Mathis Fortin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Etienne Juneau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Marc Antoine Laflamme | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Xavier Rochette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Xavier Landry | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Renaud Dumas | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | William Lemaire-Coté | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
90 | Derek Belisle | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
75 | Louis-Gabriel Boutet | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
70 | Zachary Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
41 | Justin Prescott | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
59 | Nathan Savard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Marc Antoine Laflamme | 40 | 39 | 0.975 | 0:00 | 42:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Sonia Martel | Gérant/gérante |
Dominic Laflamme | Préposé aux bâtons |
Simon Fortin | Entraîneur adjoint |
Christian Savard | Entraîneur adjoint |
Guillaume Dumas | Entraîneur adjoint |
Dominic Lemaire | Entraîneur |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | Pro | CRS |
---|---|---|
Première période | 6 | 5 |
Deuxième période | 9 | 5 |
Troisième période | 10 | 3 |
Première prolongation | 15 | 11 |
Total | 40 | 24 |
Avantages
Période | Pro | CRS |
---|---|---|
Première période | 0 / 1 | 0 / 1 |
Deuxième période | 1 / 2 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Première prolongation | 0 / 0 | 0 / 1 |
Total | 1 / 3 | 0 / 2 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 18:20 |
Fin de la partie | 20:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Marqueur | Maika Caron |
Chronomètreur | Médérick Côté |
Arbitre en chef | Richard Roy |
Juge de ligne | Michel Duranleau |
Juge de ligne | Patrick Charron |
Annonceur | Martin Desautels |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.