Terminé
AT C
3
1
Gra vs Lac
2 Fév 14:30
Terminé
AT A
0
3
StR vs SHB
2 Fév 15:45
Terminé
PW B
0
2
Pro vs CRS
2 Fév 17:00
Terminé (F)
PW A
2
1
CRS vs Pro
2 Fév 18:15
Terminé
PW C
0
5
Mag vs she
2 Fév 19:30
Sommaire
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Pro |
05:22 | #10 - William Gagné (5) | #45 - Jayke Goudreau (1) |
Pro |
08:48 | #43 - Benjamin Labbé (1) | #36 - Mathéo St-Hilaire (2) |
Deuxième période | |||
Aucun but | |||
Troisième période | |||
Aucun but |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Pro |
10:07 | #38 - Vincent Drouin | A39 - Mise en échec illégale | 2:00 |
Deuxième période | ||||
Pro |
08:32 | #36 - Mathéo St-Hilaire | A52 - Accrocher | 2:00 |
Troisième période | ||||
CRS |
01:01 | #28 - Anthony Gauthier | A52 - Accrocher | 2:00 |
Pro |
05:44 | #36 - Mathéo St-Hilaire | A52 - Accrocher | 2:00 |
Pro |
08:20 | #38 - Vincent Drouin | A47 - Rudesse | 2:00 |
Royaux B1
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
35 | Marc-Antoine Blais | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | victor-s chouinard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Jonathan Beaulieu-Gingras | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Zachary Champagne | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | Antoine Pare | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Elliot Lavoie | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | Anthony Gauthier | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
44 | Leo Leboeuf | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
72 | Vincent Leroux | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
58 | Matheo Rivard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
53 | Olivier Dumont | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
45 | Emmanuel Fortin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
49 | Auguste Thibault | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Marc-Antoine Blais | 17 | 15 | 0.882 | 0:00 | 32:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Pascal Leroux | Entraîneur |
Daniel Blais | Entraîneur adjoint |
Stephane Fortin | Entraîneur adjoint |
Castors
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
43 | Benjamin Labbé | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
10 | William Gagné | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
36 | Mathéo St-Hilaire | 0 | 1 | 1 | 4:00 |
45 | Jayke Goudreau | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
9 | Damon Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Nathan Morin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Elliot Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Mary-Lee Boily | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Élody-Ann Veilleux | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
35 | Olivier Vachon | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
54 | Justin Deblois | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
42 | Émile Grenier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Vincent Drouin | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
34 | Sédrik Cliche | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Olivier Vachon | 18 | 18 | 1.000 | 0:00 | 32:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Pierre Veilleux | Entraîneur adjoint |
Mathieu Deblois | Entraîneur adjoint |
Eric Vachon | Entraîneur adjoint |
Audrey Paquet | Gérant/gérante |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | CRS | Pro |
---|---|---|
Première période | 7 | 11 |
Deuxième période | 4 | 3 |
Troisième période | 7 | 3 |
Total | 18 | 17 |
Avantages
Période | CRS | Pro |
---|---|---|
Première période | 0 / 1 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 1 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 2 | 0 / 1 |
Total | 0 / 4 | 0 / 1 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 17:01 |
Fin de la partie | 18:06 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Marqueur | Maika Caron |
Chronomètreur | Médérick Côté |
Annonceur | Martin Desautels |
Arbitre en chef | Éric Castonguay |
Juge de ligne | Dany Gagné |
Juge de ligne | Cédrik Gaumond |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.