Terminé
AT C
3
1
Gra vs Lac
2 Fév 14:30
Terminé
AT A
0
3
StR vs SHB
2 Fév 15:45
Terminé
PW B
0
2
Pro vs CRS
2 Fév 17:00
Terminé (F)
PW A
2
1
CRS vs Pro
2 Fév 18:15
Terminé
PW C
0
5
Mag vs she
2 Fév 19:30
Sommaire
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
StR |
02:21 | #60 - Loick Laberge (3) | Sans aide |
Deuxième période | |||
StR |
05:51 | #87 - Mederyk Miousse (3) | #20 - Justin Bourguignon (2) |
Troisième période | |||
StR |
00:51 | #90 - Maxim Quenneville (1) | #26 - Anthony Laberge (1), #20 - Justin Bourguignon (3) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Aucune punition | ||||
Deuxième période | ||||
StR |
06:16 | #98 - Maxim Trudeau | A55 - Obstruction | 2:00 |
Troisième période | ||||
SHB |
05:03 | #28 - François-Xavier Bélanger | A55 - Obstruction | 2:00 |
SHB |
05:46 | #25 - Mikael Ionce | A47 - Rudesse | 2:00 |
SHB |
11:42 | #23 - Dylan Jacques | A25 - Faire double échec | 2:00 |
Jets
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
31 | Hugo Belhumeur | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Dylan Jacques | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
22 | Louis-Julian Martin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Izac Tabet | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Jacob Gearey | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Antoine Dufour | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Mikael Ionce | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
35 | Gabriel Daoust | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Théo Lacerte | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | François-Xavier Bélanger | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
27 | Ludovic Primeau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Hugo Belhumeur | 13 | 10 | 0.769 | 0:00 | 32:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Adrian Ionce | Entraîneur |
Shaun Louis | Entraîneur adjoint |
Michel Tabet | Entraîneur adjoint |
Christian Dufour | Préposé aux bâtons |
Valérie Froment | Gérant/gérante |
Dragon
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
20 | Justin Bourguignon | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
60 | Loick Laberge | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
87 | Mederyk Miousse | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
90 | Maxim Quenneville | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
26 | Anthony Laberge | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
64 | Lucas Morin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Andy Lapointe | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Hector beauregard #29 gardien | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | Samuel Guinois Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Lucas Laverdiere | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
98 | Maxim Trudeau | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
79 | Benjamin Touzin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
53 | Emerick Côté | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Zak Castonguay (P-E) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Hector beauregard #29 gardien | 13 | 13 | 1.000 | 0:00 | 32:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Vanessa Chagnon | Gérant/gérante |
Nicolas touzin | Entraîneur adjoint |
Steve Laberge | Entraîneur |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | SHB | StR |
---|---|---|
Première période | 2 | 2 |
Deuxième période | 2 | 0 |
Troisième période | 9 | 11 |
Total | 13 | 13 |
Avantages
Période | SHB | StR |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 1 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 3 |
Total | 0 / 1 | 0 / 3 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 15:44 |
Fin de la partie | 16:47 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Marqueur | Édouard Blouin |
Marqueur | Maina Hawley |
Juge de ligne | Dany Gagné |
Arbitre en chef | Cédrik Gaumond |
Juge de ligne | Francis Fauteux |
Annonceur | Jason Roy |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.