Terminé
AT C
3
1
Gra vs Lac
2 Fév 14:30
Terminé
AT A
0
3
StR vs SHB
2 Fév 15:45
Terminé
PW B
0
2
Pro vs CRS
2 Fév 17:00
Terminé (F)
PW A
2
1
CRS vs Pro
2 Fév 18:15
Terminé
PW C
0
5
Mag vs she
2 Fév 19:30
Sommaire
Terminée
Résultat final
2 Février 2020 14:30
Pantheres de granby
VS
Turmel Lac-Mégantic
Endroit: Aréna de Magog - Classe : AT C
3
1
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Gra |
02:29 | #20 - touwendyam steve nathanael ouedraogo (6) | Sans aide |
Lac |
06:15 | #83 - Zachary Plante (3) | #48 - William Baillargeon (1) |
Deuxième période | |||
Lac |
08:43 | #8 - Jérôme Gagné (10) | Sans aide |
Lac |
11:49 | AN - #48 - William Baillargeon (4) | #80 - Rae-Ann Head (1) |
Troisième période | |||
Aucun but |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Aucune punition | ||||
Deuxième période | ||||
Gra |
11:01 | #7 - antoine bourgeois | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Troisième période | ||||
Aucune punition |
Turmel Lac-Mégantic
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
48 | William Baillargeon | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
8 | Jérôme Gagné | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
83 | Zachary Plante | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
80 | Rae-Ann Head | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
5 | Charlie Fortier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Zack Fortin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
40 | Maryka Bilodeau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Loïc Therrien | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
92 | Jeff Benoît-Lessard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Edouard Plante 66 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | Charles Fillion | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Fillion | 2 | 1 | 0.500 | 0:00 | 30:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Eric Bilodeau | Entraîneur |
Kaven Fillion-Roy | Entraîneur adjoint |
Patrice Gagné | Entraîneur adjoint |
Pantheres de granby
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
20 | touwendyam steve nathanael ouedraogo | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
9 | maxime rancourt | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | zachary hamel | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | gabrielle lagacé | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | antoine bourgeois | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
13 | noah mady | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | liam turgeon | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | arnaud duquette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | william johnson | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | yunfeng luo | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | mason grenier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | arnaud duquette | 23 | 20 | 0.870 | 0:00 | 31:43 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
bruno bourgeois | Entraîneur |
pascal duquette | Entraîneur adjoint |
marc-antoine gagnon | Entraîneur adjoint |
claudelle foisy | Gérant/gérante |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | Lac | Gra |
---|---|---|
Première période | 7 | 1 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 16 | 1 |
Total | 23 | 2 |
Avantages
Période | Lac | Gra |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Deuxième période | 1 / 1 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 1 / 1 | 0 / 0 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 14:34 |
Fin de la partie | 15:32 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Chronomètreur | Maina Hawley |
Annonceur | Martin Desautels |
Marqueur | Édouard Blouin |
Juge de ligne | Patrick Charron |
Juge de ligne | Francis Fauteux |
Arbitre en chef | Méo Duranleau |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.