Informations sur l'équipe

Étoiles du St-Laurent
Classe : PW BB
Aréna / terrain :
Responsable : Stephane Fortier
Téléphone : 514-512-5449
Courriel : [email protected]
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Ven 24 Jan 2020 | Égalité | PW BB | Les Harfangs Hockey Québec Nord-Est |
Aréna de Magog | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 15 | |
38 | Sam 25 Jan 2020 | Victoire | PW BB | phoenix |
Aréna de Magog | 3 | 2 | 1 | +1 | 13 | 8 | |
45 | Sam 25 Jan 2020 | Défaite en prolongation | PW BB | Les Harfangs Hockey Québec Nord-Est |
Aréna de Magog | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 | 25 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #88 - harel colin | 3 | 2 | 0 | 2 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
2 | ![]() | #17 - legaré Jacob | 3 | 0 | 2 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
3 | ![]() | #42 - mc mahon jonathan | 3 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
4 | ![]() | #71 - St-André Dérek | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
5 | ![]() | #10 - Fyfe Zack | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
6 | ![]() | #14 - savoie-couture Maxim | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
7 | ![]() | #67 - Dalpé Henry | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
8 | ![]() | #4 - legault william | 3 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
9 | ![]() | #22 - Lindström Lowan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
10 | ![]() | #52 - moreau maxim | 3 | 0 | 1 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
11 | ![]() | #72 - Alexei Larose | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
12 | ![]() | #12 - Boucher Marc-Olivier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
13 | ![]() | #29 - tremblay arnaud | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
14 | ![]() | #44 - ST-PIERRE MARCUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
15 | ![]() | #55 - poitras Alexandre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | N | DR | DP | DF | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HALLÉE NATHAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.875 | 1.13 | 32 | 14:42 | 17:18 | 0:00 | ||
2 | ![]() | #71 - St-André Dérek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 100.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 2:00 | ||
3 | ![]() | #1 - Groulx Zachary | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0.900 | 2.19 | 66 | 0:00 | 30:25 | 0:00 |
Détails
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.