Informations sur l'équipe

Cantonnier Magog PeeWee BB
Classe : PW BB
Aréna / terrain :
Responsable : Renée [email protected]
Téléphone : 819-804-0605
Courriel : [email protected]
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Lun 21 Jan 2019 | Victoire | PW BB | Phoenix BB |
Aréna de Magog | 3 | 5 | 1 | +4 | 14 | 11 | |
91 | Ven 25 Jan 2019 | Victoire | PW BB | Lions |
Aréna de Magog | 3 | 5 | 4 | +1 | 27 | 17 | |
100 | Sam 26 Jan 2019 | Défaite | PW BB | Olympiques de Repentigny |
Aréna de Magog | 1 | 2 | 4 | -2 | 18 | 5 | |
112 | Dim 27 Jan 2019 | Défaite | PW BB | Phoenix BB |
Aréna de Magog | 1 | 0 | 2 | -2 | 10 | 10 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #79 - PELLETIER EMILE | 4 | 5 | 1 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | ||
2 | ![]() | #63 - Alex giroux | 4 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
3 | ![]() | #4 - Xavier Gaudreau | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
4 | ![]() | #28 - Jayden Corson | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
5 | ![]() | #44 - GUSTIN LOGAN | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
6 | ![]() | #74 - PINCINCE DEVUN | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
7 | ![]() | #74 - Médérik Riendeau | 4 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
8 | ![]() | #86 - PRICE AUBRÉ | 4 | 0 | 1 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
9 | ![]() | #11 - Kalel Blouin | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
10 | ![]() | #77 - VEILLEUX ALEK | 4 | 0 | 1 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
11 | ![]() | #78 - Ben West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
12 | ![]() | #17 - NORMANDIN THIERRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
13 | ![]() | Edward Riendeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
14 | ![]() | Félix Vaillancourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
15 | ![]() | #97 - Antoine J-Nadeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
16 | ![]() | #77 - BLOUIN EDOUARD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
17 | ![]() | #10 - Charles-Antoine Tremblay | 4 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
18 | ![]() | #72 - DAOUST ZACHARY | 4 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
19 | ![]() | #79 - ALEXANDRE LABONTÈ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | N | DR | DP | DF | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #55 - Antoine Jourdain | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10 | 0.767 | 2.84 | 127 | 29:29 | 29:29 | 0:00 | ||
2 | ![]() | #31 - COURTEMANCHE ZACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
3 | #31 - Loïc Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Détails
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.